Comercios que aceptan bitcoin en Espírito Santo do Pinhal
Espírito Santo do Pinhal tiene 8 comercios mapeados que aceptan bitcoin, de los cuales 8 aceptan pagos por la red Lightning.
Actualizado el 8 oct 2026, 2:21 · Ver todas las ciudades
¿Dónde están en el mapa?
Mapa interactivo con datos de OpenStreetMap. La lista completa está abajo.
¿Qué lugares aceptan bitcoin en Espírito Santo do Pinhal?
| Nombre | Tipo | Lightning | Dirección | Sitio |
|---|---|---|---|---|
| Pimentas Las Ardidas | kiosk | Sí | Rua XV de Novembro, 134 - Centro - | — |
| La Pizza Napoletana | restaurant | Sí | Rua Silvestre Machado, 88A - Centro - | — |
| Mega Gelo e Chopp | pub | Sí | Praça da Independência 01 - Centro - | — |
| Espetaria Familia Faria | food_court | Sí | Rua Alvaro Corsi Silva, 235 - Jardim Haydee - | — |
| Auto Mecânica Consercar Pinhal | car_repair | Sí | R. Prof. Giacomina de Felipe, 1885 B - Jardim Centenário - | — |
| Delícia do Alho e Espetinhos Fernando | fast_food | Sí | Rua Marquês do Herval, 15 - Centro - | — |
| Grafica CBM | copyshop | Sí | Rua XV de Novembro, 303 - Centro - | www.instagram.com/graficacbm/ |
| Ezinho Garçon Profissional | bar | Sí | Praça da Independência, 334 - Centro - | — |
¿Cómo pagar en estos comercios?
- Abre tu cartera Lightning con saldo suficiente.
- Pide al cajero el código QR del monto a pagar.
- Escanea el código con la cartera.
- Verifica el importe en moneda local y en satoshis.
- Confirma el pago y muestra la pantalla de éxito.
Datos: © OpenStreetMap contributors (ODbL)
Cómo comprar Bitcoin de forma anónima — Ver el libro en Amazon